ATAS-Series
プロダクト紹介
*2024年5月1日以降、付属するネジの仕様を変更いたします。
|
ATAS-*M |
ATAS-*F |
|
ATAS-*S |
ATAS-*B |
|
ATAS-*D |
■ Dsub25M 変換アナログケーブル(MOGAMI#2932ケーブル使用)
| 品番 | 長さ | 仕様 | 対応ブランド |
|---|---|---|---|
| ATAS-1.5M | 1.5m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3M 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-3M | 3m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3M 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-5M | 5m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3M 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-1.5F | 1.5m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3F 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-3F | 3m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3F 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-5F | 5m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3F 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-5B | 5m | Dsub25ロングインチネジ/バンタム 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-1.5S | 1.5m | Dsub25ロングインチネジ/TRS 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-3S | 3m | Dsub25ロングインチネジ/TRS 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-5S | 5m | Dsub25ロングインチネジ/TRS 変換アナログケーブル (ミリネジx2付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-1.5D | 1.5m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングインチネジ アナログケーブル (ミリネジx4付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-3D | 3m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングインチネジ アナログケーブル (ミリネジx4付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
| ATAS-5D | 5m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングインチネジ アナログケーブル (ミリネジx4付属) | YAMAHA, TASCAM, AVID etc.用 |
※取付ネジのインチ/ミリ変更は付属ネジで交換してください。
■ 主な対応機
| ATAS-* | TASCAM DA-78HR, PB-664 / YAMAHA MY8-AD96, MY8-DA96 / RAMSA WR-DA7 /MACKIE Onyx Series, HDR2496 / AVID HD I/O, MTRX /APOGEE ROSETTA800 / SPL MixDream |
|---|
■ D-sub25M ピン配列
● ATAS-* タイプ
| Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ch.1 | 24 | 12 | 25 | 13 |
| 2 | ch.2 | 10 | 23 | 11 | |
| 3 | ch.3 | 21 | 9 | 22 | |
| 4 | ch.4 | 7 | 20 | 8 | |
| 5 | ch.5 | 18 | 6 | 19 | |
| 6 | ch.6 | 4 | 17 | 5 | |
| 7 | ch.7 | 15 | 3 | 16 | |
| 8 | ch.8 | 1 | 14 | 2 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)