DAES/DDAES-Series
プロダクト紹介
*2024年5月1日以降、付属するネジの仕様を変更いたします。
DAES-*/DAES-*W |
DDAES-*/DDAES-*WY/DDAES-*WW |
■ Dsub25M 変換 AES/EBUデジタルケーブル (MOGAMI#3162ケーブル使用)
品番 | 長さ | 仕様 | 対応ブランド |
---|---|---|---|
DAES-1.5 | 1.5m | Dsub25ロングミリネジ/XLR3変換AESケーブル | YAMAHA, APOGEE, MACKIE etc.用 |
DAES-3 | 3m | Dsub25ロングミリネジ/XLR3変換AESケーブル | YAMAHA, APOGEE, MACKIE etc.用 |
DAES-5 | 5m | Dsub25ロングミリネジ/XLR3変換AESケーブル | YAMAHA, APOGEE, MACKIE etc.用 |
DAES-1.5W | 1.5m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3変換AESケーブル (ミリネジx2付属) | TASCAM, AVID etc.用 |
DAES-3W | 3m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3変換AESケーブル (ミリネジx2付属) | TASCAM, AVID etc.用 |
DAES-5W | 5m | Dsub25ロングインチネジ/XLR3変換AESケーブル (ミリネジx2付属) | TASCAM, AVID etc.用 |
DDAES-1.5 | 1.5 | Dsub25ロングミリネジ/Dsub25ロングミリネジ AESクロスケーブル | YAMAHA ⇔ YAMAHA |
DDAES-3 | 3m | Dsub25ロングミリネジ/Dsub25ロングミリネジ AESクロスケーブル | YAMAHA ⇔ YAMAHA |
DDAES-5 | 5m | Dsub25ロングミリネジ/Dsub25ロングミリネジ AESクロスケーブル | YAMAHA ⇔ YAMAHA |
DDAES-1.5WY | 1.5m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングミリネジ AESクロスケーブル (ミリネジx2付属) | AVID TASCAM ⇔ YAMAHA |
DDAES-3WY | 3m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングミリネジ AESクロスケーブル (ミリネジx2付属) | AVID, TASCAM ⇔ YAMAHA |
DDAES-5WY | 5m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングミリネジ AESクロスケーブル (ミリネジx2付属) | AVID, TASCAM ⇔ YAMAHA |
DDAES-1.5WW | 1.5m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングインチネジ AESクロスケーブル (ミリネジx4付属) | TASCAM ⇔ TASCAM |
DDAES-3WW | 3m | Dsub25ロングインチネジ/Dsub25ロングインチネジ AESクロスケーブル (ミリネジx4付属) | TASCAM ⇔ TASCAM |
※取付ネジのインチ/ミリ変更は付属ネジで交換してください。
■ 主な対応機
DAES-* , DDAES-* | YAMAHA O2R96, DM2000 (YGDAIカード,MY16-AE,MY-8AE96 etc.) /FOSTEX PD-6 / APOGEE ROSETTA800 / MACKIE HDR2496 /TC Electronic System6000 |
---|---|
DAES-*W | RAMSA WR-DA7 (WR-AESSV) / TASCAM DA-98HR / AVID HD I/O, MTRX |
DDAES-*WY | AVID ⇔ YAMAHA |
DDAES-*WW | RAMSA WR-DA7 (WR-AESSV) / TASCAM DA-98HR / AVID HD I/O, MTRX |
■ D-sub25M ピン配列
● DAES-* タイプ
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | In 1/2 | 1 | 14 |
10 12 13 22 23 24 25 |
9 11 |
2 | In 3/4 | 2 | 15 | ||
3 | In 5/6 | 3 | 16 | ||
4 | In 7/8 | 4 | 17 | ||
5 | Out 1/2 | 5 | 18 | ||
6 | Out 3/4 | 6 | 19 | ||
7 | Out 5/6 | 7 | 20 | ||
8 | Out 7/8 | 8 | 21 |
● DAES-*W タイプ
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | In 1/2 | 24 | 12 | 25 | 13 |
2 | In 3/4 | 10 | 23 | 11 | |
3 | In 5/6 | 21 | 9 | 22 | |
4 | In 7/8 | 7 | 20 | 8 | |
5 | Out 1/2 | 18 | 6 | 19 | |
6 | Out 3/4 | 4 | 17 | 5 | |
7 | Out 5/6 | 15 | 3 | 16 | |
8 | Out 7/8 | 1 | 14 | 2 |
● DDAES-* タイプ
・ side A
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | In 1/2 | 1 | 14 |
10 12 13 22 23 24 25 |
9 11 |
2 | In 3/4 | 2 | 15 | ||
3 | In 5/6 | 3 | 16 | ||
4 | In 7/8 | 4 | 17 | ||
5 | Out 1/2 | 5 | 18 | ||
6 | Out 3/4 | 6 | 19 | ||
7 | Out 5/6 | 7 | 20 | ||
8 | Out 7/8 | 8 | 21 |
・side B
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Out 1/2 | 5 | 18 |
10 12 13 22 23 24 25 |
9 11 |
2 | Out 3/4 | 6 | 19 | ||
3 | Out 5/6 | 7 | 20 | ||
4 | Out 7/8 | 8 | 21 | ||
5 | In 1/2 | 1 | 14 | ||
6 | In 3/4 | 2 | 15 | ||
7 | In 5/6 | 3 | 16 | ||
8 | In 7/8 | 4 | 17 |
● DDAES-*WY タイプ
・ side A
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | In 1/2 | 24 | 12 | 25 | 13 |
2 | In 3/4 | 10 | 23 | 11 | |
3 | In 5/6 | 21 | 9 | 22 | |
4 | In 7/8 | 7 | 20 | 8 | |
5 | Out 1/2 | 18 | 6 | 19 | |
6 | Out 3/4 | 4 | 17 | 5 | |
7 | Out 5/6 | 15 | 3 | 16 | |
8 | Out 7/8 | 1 | 14 | 2 |
・ side B
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Out 1/2 | 5 | 18 |
10 12 13 22 23 24 25 |
9 11 |
2 | Out 3/4 | 6 | 19 | ||
3 | Out 5/6 | 7 | 20 | ||
4 | Out 7/8 | 8 | 21 | ||
5 | In 1/2 | 1 | 14 | ||
6 | In 3/4 | 2 | 15 | ||
7 | In 5/6 | 3 | 16 | ||
8 | In 7/8 | 4 | 17 |
● DDAES-*WW タイプ
・ side A
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | In 1/2 | 24 | 12 | 25 | 13 |
2 | In 3/4 | 10 | 23 | 11 | |
3 | In 5/6 | 21 | 9 | 22 | |
4 | In 7/8 | 7 | 20 | 8 | |
5 | Out 1/2 | 18 | 6 | 19 | |
6 | Out 3/4 | 4 | 17 | 5 | |
7 | Out 5/6 | 15 | 3 | 16 | |
8 | Out 7/8 | 1 | 14 | 2 |
・ side B
Cable | Signal Name | hot | cold | GND | NC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Out 1/2 | 18 | 6 | 19 | 13 |
2 | Out 3/4 | 4 | 17 | 5 | |
3 | Out 5/6 | 15 | 3 | 16 | |
4 | Out 7/8 | 1 | 14 | 2 | |
5 | In 1/2 | 24 | 12 | 25 | |
6 | In 3/4 | 10 | 23 | 11 | |
7 | In 5/6 | 21 | 9 | 22 | |
8 | In 7/8 | 7 | 20 | 8 |